
安全生產(chǎn)管理科目是安全生產(chǎn)相關(guān)法律與規(guī)范的一門(mén)應(yīng)用科目,重點(diǎn)介紹安全生產(chǎn)管理工作從哪幾大方面開(kāi)展。注安師考試安全生產(chǎn)管理科目自2020年以來(lái),考試難度上升了一個(gè)臺(tái)階,整體考察方式已經(jīng)從考原文、考定義轉(zhuǎn)變成了考應(yīng)用、考理解,出題更加靈活、涉及面更廣、考核更多細(xì)節(jié)。每年都會(huì)出現(xiàn)不少的“超教材“拓展,這類教材中沒(méi)有的拓展內(nèi)容要拿分實(shí)屬不易。而在22年、23年的考試中管理考試的難度有所下降,幾乎已經(jīng)沒(méi)有像21年一樣“閱讀理解式”的試題,題干的表達(dá)都言簡(jiǎn)意賅,整體的風(fēng)格有一個(gè)切換,但是考察的重點(diǎn)依舊沒(méi)變,考察的重點(diǎn)還是集中在1、2、3、5、6章,其中第2章是學(xué)習(xí)的重中之重!
注冊(cè)安全工程師安全生產(chǎn)管理試卷結(jié)構(gòu)
安全生產(chǎn)管理考試題型全部為客觀題,分為單項(xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題兩部分。單項(xiàng)選擇題的備選項(xiàng)中,只有1個(gè)最符合題意:多項(xiàng)選擇題的備選項(xiàng)中,有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意,至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選,不得分;少選,所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分。試卷中有70個(gè)單項(xiàng)選擇題,每題1分; 15個(gè)多項(xiàng)選擇題,每題2分。
注冊(cè)安全工程師安全生產(chǎn)管理學(xué)習(xí)方法
根據(jù)近3年真題的考點(diǎn)分布來(lái)看,安全管理科目的考試雖然考試難度在增加,但是其重點(diǎn)考察范圍是沒(méi)有大變的,第一、二、三、五、六章是歷年高頻考察的重點(diǎn),且考察重點(diǎn)考點(diǎn)也相對(duì)明朗,所以安全管理科目的考試,把老師課上的重點(diǎn)內(nèi)容學(xué)懂學(xué)透,將這部分考點(diǎn)的分?jǐn)?shù)牢牢把握,讓咱們達(dá)到及格線已足矣。只不過(guò)對(duì)于知識(shí)點(diǎn)的考察是越來(lái)越靈活的,基本告別以前的考定義,考原文。需要咱們活學(xué)活用,理解定義,而不是死記硬背。下面對(duì)安全生產(chǎn)管理科目的重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行歸納總結(jié),在學(xué)習(xí)的過(guò)程中先掌握以下重點(diǎn),再考慮利用富裕時(shí)間進(jìn)行拓展學(xué)習(xí)。
注冊(cè)安全工程師安全生產(chǎn)管理歷年分值分布
章節(jié) | 考點(diǎn) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | ||
前言 | 1 | ||||||
第一章安全生產(chǎn)管理基本概念 | 第一節(jié)安全生產(chǎn)管理基本理念 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
第二節(jié)事故致因及安全原理 | 2 | 4 | 4 | ||||
第三節(jié)安全心理與行為 | 2 | 2 | 3 | ||||
第四節(jié)安全生產(chǎn)管理理念 | 2 | ||||||
第五節(jié)安全文化 | 1 | ||||||
合計(jì) | 6分 | 9 | 15 | ||||
第二章安全生產(chǎn)管理內(nèi)容 | 第一節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 2 | 1 | ||||
第二節(jié)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 | 2 | 1 | 2 | ||||
第三節(jié)安全操作規(guī)程 | 3 | 2 | 1 | ||||
第四節(jié)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
第五節(jié)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)” | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
第六節(jié)重大危險(xiǎn)源 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
第七節(jié)安全設(shè)施管理 | |||||||
第八節(jié)特種設(shè)備設(shè)施安全 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
第九節(jié)安全技術(shù)措施 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
第十節(jié)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全管理 | 2 | 4 | |||||
第十一節(jié)安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn) | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
第十二節(jié)安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
第十三節(jié)個(gè)體防護(hù)裝備管理 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
第十四節(jié)特殊作業(yè)安全管理 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
第十五節(jié)承包商管理 | 2 | 2 | |||||
第十六節(jié)企業(yè)安全文化建設(shè) | 1 | 2 | |||||
第十七節(jié)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 | 3 | 1 | 2 | ||||
第十八節(jié)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)(2022新增) | |||||||
合計(jì) | 56 | 41 | 42 | ||||
第三章安全評(píng)價(jià) | 第一節(jié)安全評(píng)價(jià)的分類、原則和依據(jù) | 1 | |||||
第二節(jié)安全評(píng)價(jià)的程序和內(nèi)容 | 1 | 1 | |||||
第三節(jié)危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí) | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
第四節(jié)安全評(píng)價(jià)方法 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
第五節(jié)安全評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容及其編寫(xiě)要求 | |||||||
合計(jì) | 7 | 7 | 5 | ||||
第四章職業(yè)病危害預(yù)防與管理 | 第一節(jié)職業(yè)病危害概述 | 2 | |||||
第二節(jié)職業(yè)病危害識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
第三節(jié)職業(yè)病危害管理 | 1 | ||||||
合計(jì) | 6 | 4 | 2 | ||||
第五章安全生產(chǎn)應(yīng)急管理 | 第一節(jié)安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng) | ||||||
第二節(jié)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理體系 | 1 | ||||||
第三節(jié)事故應(yīng)急預(yù)案編制 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
第四節(jié)應(yīng)急演練 | 2 | 3 | 2 | ||||
第六章生產(chǎn)安全事故調(diào)查與分析 | 第一節(jié)生產(chǎn)安全事故報(bào)告 | 3 | 1 | 4 | |||
第二節(jié)事故調(diào)查與分析 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
第三節(jié)事故處理 | 1 | ||||||
第四節(jié)事故調(diào)查處理案卷管理 | |||||||
合計(jì) | 3 | 7 | 9 | ||||
第七章安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察 | 第一節(jié)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 | 1 | 2 | ||||
第二節(jié)煤礦安全監(jiān)察 | |||||||
第三節(jié)特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 2 | ||||||
合計(jì) | 1 | 2 | 2 | ||||
第八章安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析 | 第一節(jié)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 2 | ||||
第二節(jié)事故統(tǒng)計(jì)與報(bào)表制度 | 3 | ||||||
合計(jì) | 3 | 1 | 2 | ||||
超綱題 | 11 | 4 | 14 | 2 | 10 | 3 | |











































