注安師報名總費(fèi)用一般在210元~372元左右,各地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所不一,此外,考生還需要購買各科教輔資料、復(fù)習(xí)題集及真題試卷等,預(yù)計費(fèi)用在400元左右。

2024注安師報考費(fèi)是多少
| 省份 | 注冊安全工程師報考費(fèi)用 |
| 吉林 | 客觀題74.00元/每人每科,主觀題81.00元/每人每科 |
| 云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
| 河北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 湖北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 遼寧 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 廣東 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
| 天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
| 江蘇 | 每人每科70元 |
| 河南 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元 |
| 陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
| 福建 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 北京 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
| 上海 | 60元/科 |
| 安徽 | 客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收69元 |
| 浙江 | 客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科70元 |
| 四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 黑龍江 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 寧夏 | 每人每科65元 |
| 海南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 貴州 | 每人每科55元,主觀題每人每科60元 |
| 湖南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 青海 | 暫未公布 |
| 江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
| 重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
| 內(nèi)蒙古 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元 |
| 山西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 新疆 | 客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元 |
| 山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 西藏 | 85元/科 |
| 廣西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
2024報名注冊安全工程師具備什么條件
1.具有安全工程及相關(guān)專業(yè)大學(xué)??茖W(xué)歷,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿5年;或具有其他專業(yè)大學(xué)??茖W(xué)歷,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿6年。
2.具有安全工程及相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿3年;或具有其他專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿4年。
3.具有安全工程及相關(guān)專業(yè)第二學(xué)士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿2年;或具有其他專業(yè)第二學(xué)士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿3年。
4.具有安全工程及相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿1年;或具有其他專業(yè)碩士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿2年。
5.具有博士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿1年。
6.取得初級注安師職業(yè)資格后,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿3年。
2024注冊安全工程師報名科目怎么搭配好
1、《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》和《安全生產(chǎn)管理》
這兩門科目相對來說比較簡單,需要考生記憶的內(nèi)容比較多,因此放在一起報名,也有利于考生集中記憶理解。
2、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》和《安全生產(chǎn)專業(yè)實務(wù)》
這兩門科目相輔相成,有了安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ),可以更好的指導(dǎo)安全生產(chǎn)實踐。
要求考生在四年內(nèi)通過四門科目的考試,才能拿到注冊安全工程師的證書,因此一次考兩門比較保險。













































