中級注安考試費(fèi)用因地區(qū)而異,一般在每科50元至100元之間,四科總費(fèi)用通常在200元至400元之間。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表:地區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用詳情北京客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 56 元,主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 64 元。232元查看詳情>>天津客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元。232元查看詳情>>上海報(bào)考費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元。210元查看詳情>>江蘇每人每

中級注安考試費(fèi)用因地區(qū)而異,一般在每科50元至100元之間,四科總費(fèi)用通常在200元至400元之間。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表:
注意事項(xiàng):
交費(fèi)時(shí)間:需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交費(fèi),逾期未交費(fèi)視為報(bào)考失敗。
費(fèi)用調(diào)整:具體費(fèi)用可能因地區(qū)政策調(diào)整而有所變動,請以當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)發(fā)布的最新公告為準(zhǔn)。
額外費(fèi)用:部分地區(qū)可能收取報(bào)考費(fèi)、考務(wù)費(fèi)或檔案管理費(fèi),如重慶收取考試成績檔案管理費(fèi)20元/人。
| 地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 費(fèi)用合計(jì) |
| 北京 | 客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 56 元,主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 64 元。 | 232元 |
| 天津 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元。 | 232元 |
| 上海 | 報(bào)考費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元。 | 210元 |
| 江蘇 | 每人每科60元,報(bào)考費(fèi)每人10元。 | 250元 |
| 浙江 | 《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科 70 元,其他科目每人每科 60 元。 | 250元 |
| 山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 安徽 | 客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元。 | 252元 |
| 廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人64元收取。 | 232元 |
| 廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元;主觀題考試費(fèi)每人每科為69元。 | 252元 |
| 海南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 遼寧 | 公共科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科,實(shí)務(wù)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科。 | 252元 |
| 吉林 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元??荚囐M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科63元。 | 295元 |
| 黑龍江 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)每人每科61元,安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)科目每人69元。 | 252元 |
| 內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)考費(fèi)20元??紕?wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 272元 |
| 山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 福建 | 《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》按每科69元標(biāo)準(zhǔn)收取,《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)科目按每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 252元 |
| 河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費(fèi);參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費(fèi)。 | 245元 |
| 河北 | 客觀題科目每人每科51元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),主觀題科目每人每科59元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人每科19元);報(bào)考費(fèi)每人10元。 | 222元 |
| 湖南 | 考務(wù)費(fèi)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 湖北 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)客觀題科目為61元/人·科,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》主客觀題科目為69元/人·科。 | 252元 |
| 四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元??荚嚦煽儗?shí)行滾動管理的新考生收取考試成績檔案管理費(fèi)20元/人。 | 272元 |
| 云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科。 | 252元 |
| 貴州 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 | 225元 |
| 新疆 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科91元,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》每人99元。 | 372元 |
| 西藏 | 中級注安職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 | 340元 |
| 陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元。 | 212元 |
| 寧夏 | 每人每科65元。 | 260元 |
| 甘肅 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、 《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科61元,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科89元。 | 272元 |













































