目前注安師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考費(fèi)(考務(wù)費(fèi))各省市略有不同,一般每科費(fèi)用在50元~100元不等。
注安師報(bào)考費(fèi)用一覽表地區(qū)
交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)四川
客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。西藏
中級(jí)注安職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。山西
客觀科目61每科,主觀科目69每科。湖北
《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)客觀題科目為61元/
目前注安師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考費(fèi)(考務(wù)費(fèi))各省市略有不同,一般每科費(fèi)用在50元~100元不等。

注安師報(bào)考費(fèi)用一覽表
| 地區(qū) | 交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
| 西藏 | 中級(jí)注安職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 |
| 山西 | 客觀科目61每科,主觀科目69每科。 |
| 湖北 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)客觀題科目為61元/人·科,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》主客觀題科目為69元/人·科。 |
| 福建 | 《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》按每科69元標(biāo)準(zhǔn)收取,《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)科目按每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取 |
| 內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)考費(fèi)20元??紕?wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
| 新疆 | 中級(jí)注安職業(yè)資格客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元 |
| 遼寧 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》和《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科 |
| 江西 | 公共科目每人每科61元,專業(yè)科目每人每科69元 |
| 北京 | 客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科64元 |
| 廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元;主觀題考試費(fèi)每人每科為69元 |
| 安徽 | 2022年度中級(jí)注安職業(yè)資格考試費(fèi)按客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元標(biāo)準(zhǔn)收取(以上交費(fèi)均含上繳國(guó)家部分)。 |
| 陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
| 江蘇 | 2022年度中級(jí)注安執(zhí)業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科60元,報(bào)考費(fèi)每人10元。 |
| 天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
| 云南 | 中級(jí)注安職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
| 重慶 | 中級(jí)注安考試報(bào)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元??荚嚦煽?jī)實(shí)行滾動(dòng)管理的新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 |
| 吉林 | 考務(wù)費(fèi):客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元;考試費(fèi):客觀題科目每人每科63元,主觀題科目每人每科63元 |
| 上海 | 報(bào)考費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元。 |
| 甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元。 |
| 海南 | 2022年海南中級(jí)注安報(bào)考費(fèi)用客觀題(3科)為61元/人·科,主觀題(1科)為69元/人·科。 |
| 寧夏 | 考務(wù)費(fèi)每人每科40元。 |
| 浙江 | 《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科70元,其他科目每人每科60元。 |
| 山東 | 2022年度中級(jí)注安職業(yè)資格考試費(fèi)客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
| 河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費(fèi);參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費(fèi)。 |
| 貴州 | 中級(jí)注安職業(yè)資格考試客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 |
| 廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人每科64元收取。 |
| 黑龍江 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)每人每科61元,安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)科目每人69元。 |
| 河北 | 客觀題科目每人每科56元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),主觀題科目每人每科64元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科19元);報(bào)考費(fèi)每人10元。 |
| 湖南 | 中級(jí)注安資格考試的考務(wù)費(fèi)為客觀題每人每科61元(含上繳人力資源社會(huì)保障部每人每科11元),主觀題每人每科69元(含上繳人力資源社會(huì)保障部每人每科19元)。 |
注安師用途有哪些
1、評(píng)中級(jí)職稱
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,中級(jí)注安證書可直接對(duì)應(yīng)中級(jí)職稱,部分省份已不再發(fā)放職稱證書,注冊(cè)安全工程師證可一證兩用。
2、抵扣個(gè)稅
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,納稅人接受技能人員職業(yè)資格繼續(xù)教育、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格繼續(xù)教育的支出,在取得相關(guān)證書的當(dāng)年,按照3600元定額扣除。中級(jí)注安證書在國(guó)家職業(yè)資格證書目錄范疇內(nèi),符合個(gè)稅抵扣的要求,因此,拿到注冊(cè)安全工程師證書的當(dāng)年可以抵扣3600元個(gè)稅。
3、升職加薪
隨著企業(yè)需求的加大,不少單位鼓勵(lì)員工考取中級(jí)注安證書,并給予一定的獎(jiǎng)金和升職加薪獎(jiǎng)勵(lì)。

微信掃描上方“安全工程師做題寶”小程序二維碼,立即使用免費(fèi)安全工程師考試題庫(kù)!













































