2025年中級(jí)注安報(bào)考費(fèi)用基本與往年一致,不會(huì)有所變化。各省單科收費(fèi)在50-70元之間,全科總費(fèi)用約210元~372元。

一、報(bào)考費(fèi)用詳解:各省差異一目了然
2025年中級(jí)注安報(bào)考費(fèi)用總結(jié)表
中級(jí)注安報(bào)考交費(fèi)時(shí)間將在7-8月份進(jìn)行,具體內(nèi)容會(huì)在考務(wù)通知中公布。符合報(bào)名條件的考生須自行進(jìn)入中國(guó)人事考試網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè)、報(bào)考和交費(fèi)等操作。
二、2025年報(bào)考時(shí)間安排,別錯(cuò)過(guò)!
2025年中級(jí)注安考試報(bào)考將于7月23日-8月13日啟動(dòng)。
三、報(bào)名條件自查,你符合報(bào)名要求嗎?
凡遵守中華人民共和國(guó)憲法、法律、法規(guī),具有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德品行,具備下列條件之一者,可以申請(qǐng)參加中級(jí)注安職業(yè)資格考試:
1、具有安全工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)5年;或具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)6年。
2、具有安全工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)3年;或具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)4年。
3、具有安全工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè)第二學(xué)士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)2年;或具有其他專(zhuān)業(yè)第二學(xué)士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)3年。
4、具有安全工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)1年;或具有其他專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)2年。
5、具有博士學(xué)位,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)1年。
6、取得初級(jí)注安師職業(yè)資格后,從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)3年。
· 免1科:符合考試報(bào)考條件,本科畢業(yè)時(shí)所學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)經(jīng)全國(guó)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證的人員,可免試“安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)”科目。
· 免2科:符合考試報(bào)考條件,具有高級(jí)或正高級(jí)工程師職稱(chēng),并從事安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)滿(mǎn)10年的人員,可免試“安全生產(chǎn)管理”和“安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)”2個(gè)科目。
· 免3科:已經(jīng)取得注安師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或中級(jí)注安職業(yè)資格證書(shū)的人員(含中專(zhuān)學(xué)歷人員),可以報(bào)考參加其他專(zhuān)業(yè)類(lèi)別考試(增報(bào)專(zhuān)業(yè)),可免試3個(gè)公共科目。
報(bào)考
| 地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 費(fèi)用合計(jì) |
| 北京 | 客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 56 元,主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 64 元。 | 232元 |
| 天津 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元。 | 232元 |
| 上海 | 報(bào)考費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元。 | 210元 |
| 江蘇 | 每人每科60元,報(bào)考費(fèi)每人10元。 | 250元 |
| 浙江 | 《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科 70 元,其他科目每人每科 60 元。 | 250元 |
| 山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 安徽 | 客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元。 | 252元 |
| 廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人64元收取。 | 232元 |
| 廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元;主觀題考試費(fèi)每人每科為69元。 | 252元 |
| 海南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 遼寧 | 公共科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科,實(shí)務(wù)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科。 | 252元 |
| 吉林 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元??荚囐M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科63元。 | 295元 |
| 黑龍江 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)每人每科61元,安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)科目每人69元。 | 252元 |
| 內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)考費(fèi)20元。考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 272元 |
| 山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 福建 | 《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》按每科69元標(biāo)準(zhǔn)收取,《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)科目按每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 252元 |
| 河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費(fèi);參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費(fèi)。 | 245元 |
| 河北 | 客觀題科目每人每科51元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),主觀題科目每人每科59元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科19元);報(bào)考費(fèi)每人10元。 | 222元 |
| 湖南 | 考務(wù)費(fèi)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 湖北 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)客觀題科目為61元/人·科,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》主客觀題科目為69元/人·科。 | 252元 |
| 四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元??荚嚦煽?jī)實(shí)行滾動(dòng)管理的新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 | 272元 |
| 云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科。 | 252元 |
| 貴州 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 | 225元 |
| 新疆 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科91元,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人99元。 | 372元 |
| 西藏 | 中級(jí)注安職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 | 340元 |
| 陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元。 | 212元 |
| 寧夏 | 每人每科65元。 | 260元 |
| 甘肅 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、 《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科61元,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科89元。 | 272元 |













































